S355JRWPіS355J0WPОбидва є стійкими до атмосферних впливів конструкційними сталями відповідно до системи європейського стандарту EN 10025-5, але вони демонструють ключові відмінності в класах низькотемпературних ударних характеристик і застосовних середовищах.
1. Основне значення позначення
| символ | Сенс |
|---|---|
| S | Сталь конструкційна |
| 355 | Мінімальний межа текучості 355 МПа |
| JR / J0 | Клас енергії удару (випробовування на удар за Шарпі V-notch) |
| W | Погодні умови (стійкі до атмосферної корозії) |
| P | Фосфорні сплави (підвищена стійкість до корозії) |
2. Типовий хімічний склад
| елемент | S355JRWP | S355J0WP | Зауваження |
|---|---|---|---|
| C | Менше або дорівнює 0,12 | Менше або дорівнює 0,12 | Низький вміст вуглецю для гарної зварюваності |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Підвищує міцність і стійкість до окислення |
| Мн | Менше або дорівнює 1,6 | Менше або дорівнює 1,6 | Покращує міцність і витривалість |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Підвищує стійкість до корозії (з додаванням-фосфору) |
| S | Менше або дорівнює 0,030 | Менше або дорівнює 0,030 | Контрольована домішка |
| кр | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Сприяє утворенню стійкого оксидного шару |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Покращує стійкість до корозії та стійкість патини |
| Ni | Менше або дорівнює 0,65 | Менше або дорівнює 0,65 | Підвищує міцність і здатність до атмосферних впливів |
3. Механічні властивості та ударна в'язкість
| Власність | S355JRWP | S355J0WP | Ключова різниця |
|---|---|---|---|
| Межа текучості (ReH, менше або дорівнює 16 мм) | Більше або дорівнює 355 МПа | Більше або дорівнює 355 МПа | Немає істотної різниці |
| Міцність на розрив (Rm) | 470–630 МПа | 470–630 МПа | Те саме |
| Подовження (A) | Більше або дорівнює 20% | Більше або дорівнює 20% | Те саме |
| Енергія удару (V-виїмка Шарпі) | 27 Дж @ +20 градус | 27 Дж при 0 градусах | Головна відмінність |
| Відповідна робоча температура | Помірний клімат | Холодний клімат (до 0 градусів або нижче) | Екологічна придатність |
4. Відмінності застосування
| Область застосування | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Кліматичні умови | М’які або помірні регіони | Холодний або майже{0}}замерзаючий клімат |
| Фасади будівель, скульптури | Загальне використання | Також підходить, з вищим запасом міцності |
| Мости, транспортні засоби | Зручний, але не ідеальний для холодних приміщень | Рекомендується для північних або альпійських регіонів |
| Вартість | Трохи нижче | Трохи вище (через суворіші вимоги до впливу) |
5. Підведення підсумків
| Пункт | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Стандартний | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Межа текучості | Більше або дорівнює 355 МПа | Більше або дорівнює 355 МПа |
| Енергія удару | 27 Дж @ +20 градус | 27 Дж при 0 градусах |
| Низько-температурна міцність | Нижній | Вища |
| Стійкість до атмосферних впливів | Те саме | Те саме |
| Типові програми | Архітектурні панно, скульптури, загальні конструкції | Мости, холод{0}}будівлі, зовнішні конструкції |
| Відносна вартість | Трохи нижче | Трохи вище |
Компанія Yuxin, яка займається сталеливарною промисловістю понад 20 років, завдяки професійним знанням вибрала відповідні продукти для сотень підприємств і довго-строкове співробітництво. Якщо вам потрібна додаткова інформація про сталеві вироби або ви зацікавлені в їх придбанні, надішліть електронний лист на адресуinfo@chinasteelcompany.com. Ми зв’яжемося з вами, щойно побачимо повідомлення.
